
Este curso, realizado nos dias 6, 7, 8 e 9 de agosto de 2024, foi um sucesso. Confira abaixo fotos, vídeos e depoimentos dos participantes.

Instant Coffee Grader at Mexico from 18t to 21 february 2025.
Sensory Evaluation Course in Instant Coffee, based on the methodology developed by ABICS in technical cooperation with ITAL – Institute of Food Technology, which established the Sensory Evaluation Protocol for Instant Coffee.
The course is designed for professional tasters from various areas of the coffee sector, ranging from raw material buyers to quality assurance controllers, as well as research and new product development professionals.
Only two courses are held per year, with groups of 6 to 12 participants.
The course consists of a total of 24 hours, divided into four days of full immersion: three days of intensive sensory exercises, and on the final day participants undergo testing for certification approval.
Upon passing, professionals become ICGrader – Instant Coffee Graders, qualified to evaluate and issue sensory analysis reports for instant coffee. The certification is valid for 36 months, provided that graders participate in annual calibration sessions conducted by ABICS.
Participants’ testimonies
Turma 1 29/05/23 ITAL, Campinas – SP
Quien ya ha tomado el curso

| Attendee | Company | Department |
| Adilson Espote | Cocam | Chemistry Technician |
| Bruna D ´Antonio dos Santos | Native | Production & Quality |
| Fernando De Souza | Nestle | R&D |
| Hugo Benevento | JDE | Quality |
| José Tadeu Alves de Siqueira | Cocam | Product Supervision |
| Marcela Almeida | JDE | Quality |
| Marta Cavalcante | Nestle | R&D |
| Mayara Higsberg | Nestle | Quality |
Turma 2 27/06/23 SENAI, São Paulo – SP

| Attendee | Company | Department |
|---|---|---|
| Francisco Gilberto Nogueira | Três Corações | Industry |
| Euder Cassemiro de Sousa | Três Corações | Industry |
| André Luiz Martins Jeronimo | Melitta | Industry – Green coffee Quality |
| Jhonatan Pereira dos Santos | OFI | Green Coffee Quality |
| Karina Kaminari Konno | IGC | R&P |
| Osvaldo Francisco Raimundo Junior | IGC | Industry – Quality |
| Lilian Duarte | SENAI | SENAI Teacher |
Turma 3 18/07/23 IAPAR, Londrina – PR

| Attendee | Company | Department |
| Maria Carla Terkelli de Assis | Cia Cacique de Café Solúvel | Quality |
| Renata Pinheiro Sobottka | Cia Cacique de Café Solúvel | Quality control |
| Jaime Rogerio do Amaral | Café Base Treinamento e Consultoria | Consultant |
| Sidney Veiga de Araujo | IGC | Green Coffee Quality |
| William Martins Teixeira | Melitta | Industry |
| Denilson Gallo | Iapar | IAPAR |
| Patricia Helena Santoro | Iapar | IAPAR |
| Vanessa Camara Simioli | OFI | Quality Assurance |
| Juliana Cerchi Gonçalves | OFI | Quality Assurance |
Turma 4 5/12/23 BSCA, Varginha – MG

| Attendee | Company | Department |
| Alfredo Peloso Da Silveira | Café Campinho | Quality |
| Carlos Rocha | Real Café | Quality |
| Claudete Vieira | Café Orfeu | Quality |
| Feliciano Silveira | Café Campinho | Quality |
| Gustavo Finoti | Camil | Production |
Turma 5 6/8/24 BSCA, Varginha – MG

| Attendee | Company | Department |
| Priscila Moreira Alves de Freitas | Nestle | Quality |
| Matheus Henrique Mendes Jardim | Melitta | Green coffee Classification |
| Lidia Yamaguchi | JDE | R&D |
| Solange Santos Coradini | OFI | Quality Analyst |
| Anderson Versori Guedes | IGC | Production |
| Natalia Massaro da Silveira | IGC | R&D |
| Marcelo Ramirez Panzo | Cafiver | Quality control |
| Elson Joaquim Portugues | Cacique | Green coffee Buyer |
| Gabriela Souza Garcia | Nestle | Quality |
| Robson Hoepers da Silva | Cacique | Quality control |
Class 6 – 06/08/24 BSCA, Varginha – MG

| Attendee | Company | Department |
| Cristian Cavalcante Nardoni | Cacique | Quality |
| Emilly Nascimento Broetto | Real Café | Quality |
| Helena Morales Hernández | Cafinco/México | Quality |
| Jessika Menck Curti | Cacique | Quality |
| Verónica del Carmen Cruz Luna | Cafinco/México | Quality |
Class 7 – 18/02/25 – Cafiver / Mexico

| Attendee | Company | Department |
| Christian Villaveitia Pérez | Catoex | National Sales |
| Estela Gerardo Bayona | Cafinco | Quality , R&D |
| Fátima Escandón Castillo | Cafiver | Soluble Tasting Analyst |
| Luis Ángel Valencia Juárez | Cafiver | Soluble Tasting Coordinator |
| Maria Alberta Candia Cogco | Catoex | DIS / Sales |
| María Guadalupe Lagunes Susunaga | Catoex | Quality Control |
| María Guadalupe Méndez Cruz | Catoex | Quality Assurance |
| María Mercedes Carranza | Cafesca | R&D |
| Nicasio Muguira Mason | Catoex | Export Sales |
| Paulina González Nieva | Cafinco | Quality R&D |
| Pedro Rodal Sánchez | Catoex | International Sales |
Class 8 – 05/08/25 – Espresso Art, São Paulo – SP

| Cleber Magnago Bertoldi | LDC / Cia Cacique | Qualidade Linhares |
| Elizandro Vagner da Silva | LDC / Cia Cacique | Analista de Qualidade Pleno |
| Jefferson Damasio Santos | LDC / Cia Cacique | Qualidade |
| Gabrielly Rodrigues de A. Gomes | LDC / Cia Cacique | Qualidade |
| Genivaldo Rezende da Silva | Cooxupe | Controle de Qualidade e Processos |
| Karla Heloisa de Lacerda Nascimento | JDE – Peet’s | Pesquisa e Desenvolvimento / Sensorial |
| Adriano José Vasconcelos | LDC | Qualidade Robusta |
| Alexandre Calogi | LDC | Qualidade Arábica |
Av.Paulista, 1313, 9º andar
Conjunto 904 · São Paulo/SP
CEP 01311-923
+55 11 32512883
secretaria@abics.com.br
© ABICS 2024 – Todos os direitos reservados | GSB2
Identifique-se para receber um e-mail com as instruções de nova senha.