Este curso, realizado nos dias 6, 7, 8 e 9 de agosto de 2024, foi um sucesso. Confira abaixo fotos, vídeos e depoimentos dos participantes.
Instant Coffee Grader at Mexico from 18t to 21 february 2025.
Curso de Avaliação Sensorial em Café Solúvel, baseado na metodologia desenvolvida pela ABICS em cooperação técnica com o ITAL – Instituto de tecnologia de Alimentos, que estabeleceu o protocolo de Avaliação Sensorial do Café Solúvel.
O curso é voltado para profissionais degustadores de diversas áreas de café, de compradores de matérias primas à controladores de garantia de qualidade, pesquisa e desenvolvimento de novos produtos.
No ano são realizados apenas dois cursos com turmas de 6 a 12 participantes.
Ao todo o curso será ministrado em 24 horas, divididos em quatro dias de imersão total, sendo três dias de intensos exercícios sensoriais e no último dia os participantes serão submetidos a aplicação de testes para aprovação.
Sendo aprovados os profissionais se tornam ICGrader – Instant aCoffee Graders, aptos para avaliarem e emitirem laudos de analise sensorial de café solúvel, cujo certificado terá validade de 36 meses desde que participem de calibrações anuais realizadas pela ABICS.
Specialized course for training professionals in the soluble coffee chain, in the areas of quality, green coffee, production, research and development, commercial, among others.
Based on the sensory analysis protocol for soluble coffee, whose methodology was developed by ABICS in partnership with ITAL – Food Technology Institute of the State of São Paulo.
The course is held twice a year, with a maximum of 12 participants per class. It can be applied in Brazil or abroad.
Workload: 25-hours of immersion, with practical and theoretical tests.
Certificates are valid for 36 months for issuing sensory evaluation reports for soluble coffee
Participants’ testimonies
Turma 1 29/05/23 ITAL, Campinas – SP
Quien ya ha tomado el curso
Attendee | Company | Department |
Adilson Espote | Cocam | Chemistry Technician |
Bruna D ´Antonio dos Santos | Native | Production & Quality |
Fernando De Souza | Nestle | R&D |
Hugo Benevento | JDE | Quality |
José Tadeu Alves de Siqueira | Cocam | Product Supervision |
Marcela Almeida | JDE | Quality |
Marta Cavalcante | Nestle | R&D |
Mayara Higsberg | Nestle | Quality |
Turma 2 27/06/23 SENAI, São Paulo – SP
Attendee | Company | Department |
FRANCISCO GILBERTO NOGUEIRA | TRES CORACOES ALIMENTOS S/A | Industry |
EUDER CASSEMIRO DE SOUSA | TRES CORACOES ALIMENTOS S/A | Industry |
ANDRE LUIZ MARTINS JERONIMO | Melitta do Brasil Ind. e Com. Ltda. | Industry – Green coffee Quality |
JHONATAN PEREIRA DOS SANTOS | OLAM AGRICOLA LTDA. | Green Coffee Quality |
KARINA KAMINARI KONNO | IGC | R&P |
OSVALDO FRANCISCO RAIMUNDO JUNIOR | IGC | Industry – Quality |
LILIAN DUARTE | SENAI | SENAI Teacher |
Turma 3 18/07/23 IAPAR, Londrina – PR
Attendee | Company | Department |
Maria Carla Terkelli de Assis | Cia Cacique de Café Solúvel | Quality |
Renata Pinheiro Sobottka | Cia Cacique de Café Solúvel | Quality control |
Jaime Rogerio do Amaral | Café Base Treinamento e Consultoria | Consultant |
Sidney Veiga de Araujo | IGC | Green Coffee Quality |
William Martins Teixeira | Melitta | Industry |
Denilson Gallo | Iapar | IAPAR |
Patricia Helena Santoro | Iapar | IAPAR |
Vanessa Camara Simioli | OFI | Quality Assurance |
Juliana Cerchi Gonçalves | OFI | Quality Assurance |
Turma 4 5/12/23 BSCA, Varginha – MG
Attendee | Company | Department |
ALFREDO PELOSO DA SILVEIRA | Café Campinho | Quality |
Carlos Rocha | Real Café | Quality |
Claudete Vieira | Café Orfeu | Quality |
Feliciano Silveira | Café Campinho | Quality |
Gustavo Finoti | Camil | Production |
Turma 5 6/8/24 BSCA, Varginha – MG
Attendee | Company | Department |
Priscila Moreira Alves de Freitas | Nestle | Quality |
Matheus Henrique Mendes Jardim | Melitta | Green coffee Classification |
Lidia Yamaguchi | JDE | R&D |
Solange Santos Coradini | OFI | Quality Analyst |
Anderson Versori Guedes | IGC | Production |
Natalia Massaro da Silveira | IGC | R&D |
Marcelo Ramirez Panzo | Cafiver | Quality control |
Elson Joaquim Portugues | Cacique | Green coffee Buyer |
Gabriela Souza Garcia | Nestle | Quality |
Robson Hoepers da Silva | Cacique | Quality control |
Class 6 – 06/08/24 BSCA, Varginha – MG
Attendee | Company | Department |
Cristian Cavalcante Nardoni | Cacique | Quality |
Emilly Nascimento Broetto | Real Café | Quality |
Helena Morales Hernández | Cafinco/México | Quality |
Jessika Menck Curti | Cacique | Quality |
Verónica del Carmen Cruz Luna | Cafinco/México | Quality |
Class 7 – 18/02/24 – Cafiver / Mexico
Attendee | Company | Department |
Christian Villaveitia Pérez | Catoex | National Sales |
Estela Gerardo Bayona | Cafinco | Quality , R&D |
Fátima Escandón Castillo | Cafiver | Soluble Tasting Analyst |
Luis Ángel Valencia Juárez | Cafiver | Soluble Tasting Coordinator |
Maria Alberta Candia Cogco | Catoex | DIS / Sales |
María Guadalupe Lagunes Susunaga | Catoex | Quality Control |
María Guadalupe Méndez Cruz | Catoex | Quality Assurance |
María Mercedes Carranza | Cafesca | R&D |
Nicasio Muguira Mason | Catoex | Export Sales |
Paulina González Nieva | Cafinco | Quality R&D |
Pedro Rodal Sánchez | Catoex | International Sales |
Av.Paulista, 1313, 9º andar
Conjunto 904 · São Paulo/SP
CEP 01311-923
+55 11 32512883
secretaria@abics.com.br
© ABICS 2024 – Todos os direitos reservados | GSB2
Identifique-se para receber um e-mail com as instruções de nova senha.