
Este curso, realizado nos dias 20, 21, 22 e 23 de Outubro de 2026.
Curso de Avaliação Sensorial em Café Solúvel, baseado na metodologia desenvolvida pela ABICS em cooperação técnica com o ITAL – Instituto de tecnologia de Alimentos, que estabeleceu o protocolo de Avaliação Sensorial do Café Solúvel.
O curso é voltado para profissionais degustadores de diversas áreas de café, de compradores de matérias primas à controladores de garantia de qualidade, pesquisa e desenvolvimento de novos produtos.
No ano são realizados apenas dois cursos com turmas de 6 a 12 participantes.
Ao todo o curso será ministrado em 24 horas, divididos em quatro dias de imersão total, sendo três dias de intensos exercícios sensoriais e no último dia os participantes serão submetidos a aplicação de testes para aprovação.
Sendo aprovados os profissionais se tornam ICGrader – Instant aCoffee Graders, aptos para avaliarem e emitirem laudos de analise sensorial de café solúvel, cujo certificado terá validade de 36 meses desde que participem de calibrações anuais realizadas pela ABICS.
Depoimento dos participantes.
Turma 1 29/05/23 ITAL, Campinas – SP
Quem já fez o curso

| Participante | Empresa | Departamento |
|---|---|---|
| Adilson Espote | Cocam | Técnico em Química |
| Bruna D ´Antonio dos Santos | Native | Produção e Qualidade |
| Fernando De Souza | Nestle | P&D (Pesquisa e Desenvolvimento) |
| Hugo Benevento | JDE | Qualidade |
| José Tadeu Alves de Siqueira | Cocam | Supervisão de Produto |
| Marcela Almeida | JDE | Qualidade |
| Marta Cavalcante | Nestle | P&D (Pesquisa e Desenvolvimento) |
| Mayara Higsberg | Nestle | Qualidade |
Turma 2 27/06/23 SENAI, São Paulo – SP

| Participante | Empresa | Departamento |
|---|---|---|
| Francisco Gilberto Nogueira | Três Corações | Indústria |
| Euder Cassemiro de Sousa | Três Corações | Indústria |
| André Luiz Martins Jeronimo | Melitta | Indústria – Qualidade do Café Verde |
| Jhonatan Pereira dos Santos | OFI | Qualidade do Café Verde |
| Karina Kaminari Konno | IGC | P&P (Pesquisa e Produtos) |
| Osvaldo Francisco Raimundo Junior | IGC | Indústria – Qualidade |
| Lilian Duarte | SENAI | Professora do SENAI |
Turma 3 18/07/23 IAPAR, Londrina – PR

| Attendee | Company | Department |
| Maria Carla Terkelli de Assis | Cia Cacique de Café Solúvel | Quality |
| Renata Pinheiro Sobottka | Cia Cacique de Café Solúvel | Quality control |
| Jaime Rogerio do Amaral | Café Base Treinamento e Consultoria | Consultant |
| Sidney Veiga de Araujo | IGC | Green Coffee Quality |
| William Martins Teixeira | Melitta | Industry |
| Denilson Gallo | Iapar | IAPAR |
| Patricia Helena Santoro | Iapar | IAPAR |
| Vanessa Camara Simioli | OFI | Quality Assurance |
| Juliana Cerchi Gonçalves | OFI | Quality Assurance |
Turma 4 5/12/23 BSCA, Varginha – MG

| Participante | Empresa | Departamento |
|---|---|---|
| Alfredo Peloso Da Silveira | Café Campinho | Qualidade |
| Carlos Rocha | Real Café | Qualidade |
| Claudete Vieira | Café Orfeu | Qualidade |
| Feliciano Silveira | Café Campinho | Qualidade |
| Gustavo Finoti | Camil | Produção |
Turma 5 6/8/24 BSCA, Varginha – MG

| Participante | Empresa | Departamento |
|---|---|---|
| Priscila Moreira Alves de Freitas | Nestle | Qualidade |
| Matheus Henrique Mendes Jardim | Melitta | Classificação de Café Verde |
| Lidia Yamaguchi | JDE | P&D (Pesquisa e Desenvolvimento) |
| Solange Santos Coradini | OFI | Analista de Qualidade |
| Anderson Versori Guedes | IGC | Produção |
| Natalia Massaro da Silveira | IGC | P&D (Pesquisa e Desenvolvimento) |
| Marcelo Ramirez Panzo | Cafiver | Controle de Qualidade |
| Elson Joaquim Portugues | Cacique | Comprador de Café Verde |
| Gabriela Souza Garcia | Nestle | Qualidade |
| Robson Hoepers da Silva | Cacique | Controle de Qualidade |
Class 6 – 06/08/24 BSCA, Varginha – MG

| Participante | Empresa | Departamento |
|---|---|---|
| Cristian Cavalcante Nardoni | Cacique | Qualidade |
| Emilly Nascimento Broetto | Real Café | Qualidade |
| Helena Morales Hernández | Cafinco/México | Qualidade |
| Jessika Menck Curti | Cacique | Qualidade |
| Verónica del Carmen Cruz Luna | Cafinco/México | Qualidade |
Class 7 – 18/02/25 – Cafiver / Mexico

| Participante | Empresa | Departamento |
|---|---|---|
| Christian Villaveitia Pérez | Catoex | Vendas Nacionais |
| Estela Gerardo Bayona | Cafinco | Qualidade, P&D |
| Fátima Escandón Castillo | Cafiver | Analista de Degustação de Solúvel |
| Luis Ángel Valencia Juárez | Cafiver | Coordenador de Degustação de Solúvel |
| Maria Alberta Candia Cogco | Catoex | DIS / Vendas |
| María Guadalupe Lagunes Susunaga | Catoex | Controle de Qualidade |
| María Guadalupe Méndez Cruz | Catoex | Garantia da Qualidade |
| María Mercedes Carranza | Cafesca | P&D (Pesquisa e Desenvolvimento) |
| Nicasio Muguira Mason | Catoex | Vendas de Exportação |
| Paulina González Nieva | Cafinco | Qualidade e P&D |
| Pedro Rodal Sánchez | Catoex | Vendas Internacionais |
Class 8 – 05/08/25 – Espresso Art, São Paulo – SP

| Cleber Magnago Bertoldi | LDC / Cia Cacique | Qualidade Linhares |
| Elizandro Vagner da Silva | LDC / Cia Cacique | Analista de Qualidade Pleno |
| Jefferson Damasio Santos | LDC / Cia Cacique | Qualidade |
| Gabrielly Rodrigues de A. Gomes | LDC / Cia Cacique | Qualidade |
| Genivaldo Rezende da Silva | Cooxupe | Controle de Qualidade e Processos |
| Karla Heloisa de Lacerda Nascimento | JDE – Peet’s | Pesquisa e Desenvolvimento / Sensorial |
| Adriano José Vasconcelos | LDC | Qualidade Robusta |
| Alexandre Calogi | LDC | Qualidade Arábica |
Av.Paulista, 1313, 9º andar
Conjunto 904 · São Paulo/SP
CEP 01311-923
+55 11 32512883
secretaria@abics.com.br
© ABICS 2024 – Todos os direitos reservados | GSB2
Identifique-se para receber um e-mail com as instruções de nova senha.