
Este curso, realizado nos dias 6, 7, 8 e 9 de agosto de 2024, foi um sucesso. Confira abaixo fotos, vídeos e depoimentos dos participantes.

Formación en ICGrader en el México de 18 a 21 de febrero en la sede de la empresa Cafiver en Veracruz, MX .
Curso de Evaluación Sensorial en Café Soluble, basado en la metodología desarrollada por ABICS en cooperación técnica con el ITAL – Instituto de Tecnología de Alimentos, que estableció el Protocolo de Evaluación Sensorial del Café Soluble.
El curso está dirigido a profesionales catadores de diversas áreas del sector cafetero, desde compradores de materias primas hasta responsables de control y garantía de calidad, así como profesionales de investigación y desarrollo de nuevos productos.
Cada año se realizan únicamente dos cursos, con grupos de 6 a 12 participantes.
El curso tiene una duración total de 24 horas, distribuidas en cuatro días de inmersión completa: tres días de intensos ejercicios sensoriales y, el último día, los participantes serán sometidos a pruebas de evaluación para su aprobación.
Una vez aprobados, los profesionales se convierten en ICGrader – Instant Coffee Graders, habilitados para evaluar y emitir informes de análisis sensorial de café soluble. La certificación tendrá una validez de 36 meses, siempre que participen en calibraciones anuales realizadas por ABICS.
Testimonios de participantes.
Turma 1 29/05/23 ITAL, Campinas – SP
Quien ya ha tomado el curso

| Participante | Empresa | Departamento |
| Adilson Espote | Cocam | Téc Químico |
| Bruna D ´Antonio dos Santos | Native | Produción /Calidad / Compras |
| Fernando De Souza | Nestle | Investigación y Desarrollo&D |
| Hugo Benevento | JDE | Calidad |
| José Tadeu Alves de Siqueira | Cocam | Supervisor del producto |
| Marcela Almeida | JDE | Calidad |
| Marta Cavalcante | Nestle | Investigación y Desarrollo |
| Mayara Higsberg | Nestle | Calidad |
Turma 2 27/06/23 SENAI, São Paulo – SP

| Participante | Empresa | Departamento |
|---|---|---|
| Francisco Gilberto Nogueira | Três Corações | Indústria |
| Euder Cassemiro de Sousa | Três Corações | Indústria |
| André Luiz Martins Jeronimo | Melitta | Industria – calidad café verde |
| Jhonatan Pereira dos Santos | OFI | Qualidade Grão Verde |
| Karina Kaminari Konno | IGC | Investigación y Desarrollo |
| Osvaldo Francisco Raimundo Junior | IGC | Industria – Calidad |
| Lilian Duarte | SENAI | Maestra de SENAI |
Turma 3 18/07/23 IAPAR, Londrina – PR

| Participante | Empresa | Departamento |
| Maria Carla Terkelli de Assis | Cacique | Calidad |
| Renata Pinheiro Sobottka | Cacique | Control de Calidad |
| Jaime Rogerio do Amaral | Café Base Treinamento e Consultoria | Consultoria |
| Sidney Veiga de Araujo | IGC | Classificación de café verde |
| William Martins Teixeira | Melitta | Industria |
| Denilson Gallo | Iapar | IAPAR |
| Patricia Helena Santoro | Iapar | IAPAR |
| Vanessa Camara Simioli | OFI | Aseg Calidad |
| Juliana Cerchi Gonçalves | OFI | Aseg. Calidad |
Turma 4 5/12/23 BSCA, Varginha – MG

| Participante | Empresa | Departamento |
| Alfredo Peloso da Silveira | Café Campinho | Calidad |
| Carlos Rocha | Real Café | Calidad |
| Claudete Vieira | Café Orfeu | Calidad |
| Feliciano Silveira | Café Campinho | Calidad |
| Gustavo Finoti | Camil | Produción |
Turma 5 6/8/24 BSCA, Varginha – MG

| Participante | Empresa | Departamento |
| Priscila Moreira Alves de Freitas | Nestle | Cualidad |
| Matheus Henrique Mendes Jardim | Melitta | Classificación |
| Lidia Yamaguchi | JDE | Investigación y Desarrollo |
| Solange Santos Coradini | OFI | Analista de Calidad |
| Anderson Versori Guedes | IGC | Produción |
| Natalia Massaro da Silveira | IGC | Investigación y Desarrollo |
| Marcelo Ramirez Panzo | Cafiver | Departamento de Catación |
| Elson Joaquim Portugues | Cacique | Comprador del Café |
| Gabriela Souza Garcia | Nestle | Assistente de Calidad |
| Robson Hoepers da Silva | Cacique | Analista de Control de Calidad |
Turma 6 – 03/12/24 – BSCA, Varginha – MG

| Participante | Empresa | Departamento |
| Cristian Cavalcante Nardoni | Cacique | Calidad |
| Emilly Nascimento Broetto | Real Café | Calidad |
| Helena Morales Hernández | Cafinco | Calidad |
| Jessika Menck Curti | Cacique | Calidad |
| Verónica del Carmen Cruz Luna | Cafinco | Calidad |
Turma 7 – 18/02/25 – Cafiver / Mexico

| Christian Villaveitia Pérez | Catoex | Ventas Nacionales |
| Estela Gerardo Bayona | Cafinco | Calidad , Investigación y Desarrollo |
| Fátima Escandón Castillo | Cafiver | Analista de Catación Soluble |
| Luis Ángel Valencia Juárez | Cafiver | Coordinador de Catación Soluble |
| Maria Alberta Candia Cogco | Catoex | DIS / Compras |
| María Guadalupe Lagunes Susunaga | Catoex | Control de Calidad |
| María Guadalupe Méndez Cruz | Catoex | Investigación y Desarrollo/ R&D |
| María Mercedes Carranza | Cafesca | P&D |
| Nicasio Muguira Mason | Catoex | Ventas de Exportación . VTE |
| Paulina González Nieva | Cafinco | Calidad Investigación y Desarrollo |
| Pedro Rodal Sánchez | Catoex | Ventas Internacionales |
Turma 8 – 05/08/25 – Espresso Art, São Paulo – SP

| Cleber Magnago Bertoldi | LDC / Cia Cacique | Qualidade Linhares |
| Elizandro Vagner da Silva | LDC / Cia Cacique | Analista de Qualidade Pleno |
| Jefferson Damasio Santos | LDC / Cia Cacique | Qualidade |
| Gabrielly Rodrigues de A. Gomes | LDC / Cia Cacique | Qualidade |
| Genivaldo Rezende da Silva | Cooxupe | Controle de Qualidade e Processos |
| Karla Heloisa de Lacerda Nascimento | JDE – Peet’s | Pesquisa e Desenvolvimento / Sensorial |
| Adriano José Vasconcelos | LDC | Qualidade Robusta |
| Alexandre Calogi | LDC | Qualidade Arábica |
Av.Paulista, 1313, 9º andar
Conjunto 904 · São Paulo/SP
CEP 01311-923
+55 11 32512883
secretaria@abics.com.br
© ABICS 2024 – Todos os direitos reservados | GSB2
Identifique-se para receber um e-mail com as instruções de nova senha.